原料商品名 | 製造元 | 関連 処方例 |
ポケット |
---|---|---|---|
Microcare® PM2 | ソー・ジャパン株式会社 | ||
Microcare® PM3 | ソー・ジャパン株式会社 | ||
NAPOLIN・A/ナポーリン・A | 株式会社テクノーブル | ||
Paridol E | IMCD Benelux B.V. | ||
Rokonsal MEP (ロコンサル MEP) | アシュランド・ジャパン株式会社 | (2) | |
Sharomix ME | Sharon Laboratories Ltd. | ||
アーモンドリペア | |||
アウレオバシジウム M-P04 | 一光化学株式会社 | ||
アロエベラ抽出液 M | 香栄興業株式会社 | ||
カルチャーS.C. | 株式会社寿ケミカル | ||
キウイ抽出液 | |||
グルカソール | Panocea Products Corp. | ||
グレープフルーツ抽出液 | |||
シルクゲンGソルブル | 一丸ファルコス株式会社 | ||
ニパギン A | クラリアントジャパン株式会社 | ||
リムベールHV | タングルウッド株式会社 | ||
混合果実抽出液 P |