原料商品名 | 製造元 | 関連 処方例 |
ポケット |
---|---|---|---|
混合果実抽出液 P | |||
リムベールHV | タングルウッド株式会社 | ||
ニパギン A | クラリアントジャパン株式会社 | ||
シルクゲンGソルブル | 一丸ファルコス株式会社 | ||
グレープフルーツ抽出液 | |||
グルカソール | Panocea Products Corp. | ||
キウイ抽出液 | |||
アロエベラ抽出液 M | 香栄興業株式会社 | ||
アーモンドリペア | |||
Sharomix ME | Sharon Laboratories Ltd. | ||
Rokonsal MEP (ロコンサル MEP) | アシュランド・ジャパン株式会社 | (2) | |
Paridol E | IMCD Benelux B.V. | ||
NAPOLIN・A/ナポーリン・A | 株式会社テクノーブル | ||
Microcare® PM3 | ソー・ジャパン株式会社 | ||
Microcare® PM2 | ソー・ジャパン株式会社 | ||
Microcare® EHB | ソー・ジャパン株式会社 | ||
LiquaPar MEP (リクアパー MEP) | アシュランド・ジャパン株式会社 | (3) | |
Hormo Fruit Tomato/N | |||
Hormo Fruit Tomato | |||
Hormo Fruit Strawberry/N |