原料商品名 | 製造元 | 関連 処方例 |
ポケット |
---|---|---|---|
Microcare® PM2 | ソー・ジャパン株式会社 | ||
Microcare® PM3 | ソー・ジャパン株式会社 | ||
NAPOLIN・A/ナポーリン・A | 株式会社テクノーブル | ||
Paridol E | IMCD Benelux B.V. | ||
Rokonsal MEP (ロコンサル MEP) | アシュランド・ジャパン株式会社 | (2) | |
Seedex Senior (シーデックスシニア) | アシュランド・ジャパン株式会社 | ||
Sharomix ME | Sharon Laboratories Ltd. | ||
アーモンドリペア | |||
アロエベラ抽出液 M | 香栄興業株式会社 | ||
キウイ抽出液 | |||
グルカソール | Panocea Products Corp. | ||
グレープフルーツ抽出液 | |||
コルヒビン | DSM 株式会社 | ||
シルクゲンGソルブル | 一丸ファルコス株式会社 | ||
ニパギン A | クラリアントジャパン株式会社 | ||
リムベールHV | タングルウッド株式会社 | ||
レグ-エイジ <REGU-AGE> | DSM 株式会社 | ||
混合果実抽出液 P |