提供 |
アシュランド・ジャパン株式会社[公式サイトへ] |
剤型分類 |
シャンプー
|
特長 |
material #885022
<処方特長>
Clear shampoo
<物性>
pH:4.0〜5.0
粘度:6,000〜9,000 mPa・s (Brookfield LVT | Spindle #3 | 12RPM | 1min | 25℃)
3ヶ月の安定性加速試験、28日間のチャレンジテスト(保存効力試験)に合格。
但し、防腐剤は低く、有効レベルまでの最適化ではありません。 |
処方箋 |
相 | 原料名 | 成分名 | 供給会社 | 配合量(%) |
A | Deionized Water | 水 | | ad 100 |
Disodium EDTA | EDTA-2Na | | 0.05 |
ClearHance C (クリアハンス C) | カッシアヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド | アシュランド・ジャパン | 0.20 |
Betadet HR (30%) | コカミドプロピルベタイン | 花王 | 8.00 |
Emal 228D (28%) | ラウレス硫酸Na | 花王 | 38.50 |
Plantacare 818 | ヤシ油アルキルグルコシド | BASF | 0.50 |
B | CERAPHYL 41 (セラフィル 41) | 乳酸アルキル(C12-15) | アシュランド・ジャパン | 0.10 |
ESCALOL 577 (エスカロール 577) | オキシベンゾン-4 | アシュランド・ジャパン | 0.05 |
OPTIPHEN 200 (オプティフェン 200) | フェノキシエタノール、カプリリルグリコール | アシュランド・ジャパン | 0.60 |
C | Perfume Petal Blanche | 香料 | | 0.50 |
FiberHance BM Solution (ファイバーハンス BM ソリューション) | ヒドロキシプロピルグルコナミド、グルコン酸ヒドロキシプロピルアンモニウム | アシュランド・ジャパン | 1.00 |
Zenix 4617 (ゼニックス 4617) | オレス-5リン酸 | アシュランド・ジャパン | 1.50 |
D | Citric Acid (50%) | クエン酸 | | 0.50 |
Sodium Chloride | 塩化Na | | 0.50 |
|
調製方法 |
- 水をゆっくり撹拌しながら「ClearHance™ C conditioning polymer」を加えます。
- EDTA-2Naを溶解するまで撹拌後、A相の残りの原料を順に加えます。
- 「CERAPHYL 41 (セラフィル 41)」と「OPTIPHEN (オプティフェン)」を混合します。
- 3.に「ESCALOL 577 (エスカロール 577)」を加え、溶解確認します。
- A相にB相を加えます。
- 5.にC相を順に加えます。
- 6.に、クエン酸溶液をpH4.5〜5.0になるように加えます。
- 7.に、塩化Naを加え、溶解確認します。
|
使用原料 |
|
お問い合せ |
アシュランド・ジャパン(株)
Tel:03-5566-8705
Fax:03-5566-8682
メール:mfukuda@ashland.com(担当:福田)
|